【赛事名称】猛龙VS黄蜂
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-04 07:00
北京时间2024-03-04 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战黄蜂。【猛龙vs黄蜂直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs黄蜂直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、黄蜂近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 27 | 25 | 30 | 29 | 111 | 胜 |
夏洛特黄蜂 | 27 | 19 | 27 | 31 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-03-04 | 黄蜂 | 106 : 111 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-02-08 | 猛龙 | 123 : 117 | 黄蜂 | 胜 | 6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 黄蜂 | 99 : 114 | 猛龙 | 胜 | -15 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 猛龙 | 116 : 119 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 猛龙 | 120 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 20 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-04-03 | 猛龙 | 128 : 108 | 黄蜂 | 胜 | 20 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 黄蜂 | 114 : 124 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 黄蜂 | 120 : 132 | 猛龙 | 胜 | -12 | 赢 | 252 | 大 |
两队近 9 场交锋,多伦多猛龙胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 负 | -21 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 负 | 15 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 胜 | -5 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 黄蜂 | 120 : 125 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 黄蜂 | 110 : 105 | 火箭 | 胜 | 5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 黄蜂 | 116 : 121 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 黄蜂 | 105 : 111 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 黄蜂 | 119 : 94 | 灰熊 | 胜 | 25 | 赢 | 213 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |