【赛事名称】奥克兰大学VS印第安纳大学印第安纳波利斯分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-16 08:00
北京时间2025-01-16 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——奥克兰大学迎战印第安纳大学印第安纳波利斯分校。【奥克兰大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥克兰大学vs印第安纳大学印第安纳波利斯分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥克兰大学近期赛程、印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥克兰大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 奥克兰大学 | 85 : 52 | 托莱多大学 | 胜 | 33 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东密西根 | 68 : 64 | 奥克兰大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 奥克兰大学 | 57 : 78 | 堪萨斯大学 | 负 | -21 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 奥克兰大学 | 54 : 66 | 伊利诺伊大学 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 奥克兰大学 | 43 : 87 | 博伊西州立大学 | 负 | -44 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 迪法恩斯学院 | 52 : 75 | 奥克兰大学 | 胜 | -23 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 奥克兰大学 | 80 : 76 | 肯塔基大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 76 : 83 | 奥克兰大学 | 胜 | -7 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 克里夫兰州立大学 | 71 : 74 | 奥克兰大学 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥克兰大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 13 | 19 | 73.34 | 76.31 | 9 | 41% |