【赛事名称】莫瑟尔VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-04 13:00
北京时间2024-12-04 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莫瑟尔迎战西佐治亚。【莫瑟尔vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莫瑟尔vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莫瑟尔近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑟尔 | 66 : 75 | 南阿拉巴马 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑟尔 | 66 : 75 | 南阿拉巴马 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 浸礼教学院 | 43 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -58 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 莫瑟尔 | 64 : 95 | 德保罗大学 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 林奇堡大学 | 54 : 125 | 莫瑟尔 | 胜 | -71 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 莫瑟尔 | 57 : 70 | 萨姆福德学院 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 莫瑟尔 | 75 : 84 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 8 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 63 | 82.8 | 0 | 12 | 0% |