【赛事名称】印第安纳大学印第安纳波利斯分校VS威斯康星大学绿湾分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-05 07:30
北京时间2024-12-05 07:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——印第安纳大学印第安纳波利斯分校迎战威斯康星大学绿湾分校。【印第安纳大学印第安纳波利斯分校vs威斯康星大学绿湾分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【印第安纳大学印第安纳波利斯分校vs威斯康星大学绿湾分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了印第安纳大学印第安纳波利斯分校近期赛程、威斯康星大学绿湾分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
威斯康星大学绿湾分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 三一基督学院 | 49 : 106 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 88 : 83 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 57 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 歌珊学院 | 55 : 97 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | -42 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,印第安纳大学印第安纳波利斯分校胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 坎贝尔大学 | 72 : 66 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 威斯康星大学绿湾分校 | 69 : 102 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 98 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 艾德华兹维尔大学 | 57 : 82 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -25 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威斯康星大学绿湾分校 | 65 : 79 | 普罗维登斯学院 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 87 : 73 | 西伊利诺大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣托马斯 | 90 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 76 : 89 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |