【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS北卡罗莱纳绿乡大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-26 12:00
北京时间2024-11-26 12:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战北卡罗莱纳绿乡大学。【加州州立大学长滩分校vs北卡罗莱纳绿乡大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs北卡罗莱纳绿乡大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、北卡罗莱纳绿乡大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗莱纳绿乡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 69 | 印第安纳大学 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 54 : 99 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -45 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 68 : 81 | 南卫理公会大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达湾岸大学 | 64 : 73 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 东田纳西州立大学 | 73 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 65 : 66 | 东田纳西州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 弗吉尼亚军事学院 | 58 : 100 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 西卡罗来纳大学 | 65 : 71 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 47 | 威福德学院 | 胜 | 11 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% |