【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS加州大学河滨分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-03 11:00
北京时间2025-01-03 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战加州大学河滨分校 。【加州州立大学长滩分校vs加州大学河滨分校 直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs加州大学河滨分校 直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、加州大学河滨分校 近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州大学河滨分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-01-28 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 53 | 加州大学河滨分校 | 胜 | 12 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-01-07 | 加州大学河滨分校 | 75 : 83 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 88 | 加州大学河滨分校 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2023-01-01 | 加州大学河滨分校 | 73 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 85 | 亚利桑那大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 加州州立大学长滩分校 | 74 : 70 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 79 | 加州州立北岭分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 加州大学河滨分校 | 54 : 96 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -42 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 拉塞拉大学 | 51 : 79 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -28 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 加州大学河滨分校 | 70 : 69 | 加州浸信大学 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州大学河滨分校 | 80 : 86 | 杨百翰大学 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 加州大学河滨分校 | 76 : 91 | 俄勒冈大学 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 78 : 83 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 加州州立富勒顿分校 | 74 : 84 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 夏威夷大学 | 76 : 73 | 加州大学河滨分校 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州大学河滨分校 | 84 : 78 | 加州科大 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学河滨分校胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%